Основные эпидпоказатели и показатели качества противотуберкулезной деятельности в г. Оренбурге


Показатели
г. Оренбург Оренбургская обл. РФ
2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017 2016
1.Заболеваемость туберкулезом по ф.33, на 100 тыс. 67,1 61,0 59,0 61,8 51,5 63,5 55,4 45,6
2.Заболеваемость детей, на 100 тыс. 12,5 8,9 8,6 11,1 10,0 9,8 9,6 11,5
3.Заболеваемость подростков, на 100 тыс. 27,4 48,4 35,0 48,4 41,4 22,4 22,4 23,9
4.Смертность от туберкулеза по ф.33, на 100 тыс. 5,1 6,4 7,1 6,2 5,4 6,1 5,4 6,3
5.Распространенность туберкулеза, на 100 тыс. 170,7 163,1 157,2 150,5 135,1 177,5 167,6 121,3
6.Распространенность бацилл. туберкулеза, на 100 тыс. 91,1 84,1 77,8 71,3 60,9 72,1 67,4 50,7
7.Распространенность ФКТ, на 100 тыс. 8,6 9,2 8,0 6,1 6,4 10,6 10,2 11,5
8.Ранние рецидивы, на 100 тыс.

2,8 2,4 1,2 0,9 1,4 1,4 1,4 2,4
1.Выявлено при профосмотрах, в/в, % 54,3 53,1 56,5 62,2 62,4 62,7 66,8 61,7
2.Умерших от туберкулеза до 1 года ДУ, на 100 тыс. 0,7 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,4
3.Закрылись каверны у в/в, % 78,7 86,3 86,3 86,7 84,2 82,2 73,4 62,8
4.Прекращение бактериовыделения у в/в, % 83,8 95,2 94,0 94,4 93,4 87,1 83,2 70,2
5.Оперировано среди контингентов (ОД), % 3,6 5,0 6,9 8,0 8,3 8,2 7,2 6,7
6.Оперировано среди контингентов с ФКТ, % 4,1 1,9 15,2 8,6 5,4 10,9 5,4 9,8
7.Госпитализировано бацилл. в больницы и санатории, % 75,2 75,2 79,7 79,9 84,2 87,6 88,7 87,6
8.Переведено в III группу ДУ, % 28,4 30,6 34,5 34,1 40,4 32,6 34,2 35,6
9.Абациллировано из контингентов, % 30,2 35,3 45,4 49,0 54,3 51,4 50,9 48,5
.